Hyundai Motor Philippines has refreshed its lineup with several new hybrid (HEV) and electric (EV) options.
| Model | Price Range (PHP) |
| Creta | ₱1,134,000 – ₱1,379,000 |
| Custin | ₱1,770,000 – ₱2,080,000 |
| Elantra (Gas & Hybrid) | ₱1,120,000 – ₱1,795,000 |
| Elantra N (Performance) | ₱2,638,000 – ₱2,738,000 |
| H-100 (Commercial) | ₱1,136,000 – ₱1,355,000 |
| Ioniq 5 (Electric) | ₱2,840,000 – ₱3,698,000 |
| Ioniq 5 N (Electric Performance) | ₱4,250,000 |
| Ioniq 6 (Electric) | ₱3,798,000 |
| Ioniq 9 (Electric SUV) | ₱4,580,000 |
| Kona (Hybrid) | ₱1,528,000 – ₱1,688,000 |
| Palisade (Hybrid) | ₱3,980,000 |
| Santa Fe (Gas & Hybrid) | ₱1,998,000 – ₱3,330,000 |
| Stargazer / Stargazer X | ₱1,118,000 – ₱1,378,000 |
| Staria | ₱1,560,000 – ₱3,030,000 |
| Tucson (Gas, Diesel, & Hybrid) | ₱1,680,000 – ₱2,290,000 |
| Venue | ₱798,000 – ₱998,000 |
.png)